2001年1月の日記です。
日付:20010131
Code 銘柄名 : 株数 01/31(前日比) 20001229と比較 評価額
4626 太陽インキ製造 : 22 5450( -50) 4520( +930) 119900
4706 Fsas : 30 8000( -200) 7710( +290) 240000
4917 マンダム : 280 1100( +30) 1100( +0) 308000
4921 ファンケル : 23 3890( +280) 3300( +590) 89470
5012 東燃ゼネラル石油 : 100 629( +0) 616( +13) 62900
6146 ディスコ : 20 8050( +250) 6200( +1850) 161000
6278 ユニオンツール : 43 7290( +90) 6920( +370) 313470
6857 アドバンテスト : 10 12900( -50) 10700( +2200) 129000
7453 良品計画 : 60 2990( +70) 4380( -1390) 179400
7557 サンクスAA : 20 3250( -60) 3480( -230) 65000
7860 エイベックス : 26 7800( +100) 7000( +800) 202800
8028 ファミリーマート : 80 2670( +0) 2885( -215) 213600
8186 大塚家具 : 10 7190( +200) 6700( +490) 71900
9766 コナミ : 20 6990( +270) 8570( -1580) 139800
9887 松屋フーズ : 100 1975( +185) 1740( +235) 197500
9937 セシール : 90 929( -11) 810( +119) 83610
現金 : 316099
評価額合計 : 2893449円 ( +46620) 2795347( +98102)
投入資金合計 : 3930000円 3930000
投入10000円あたり : 7362円 ( +119: +1.65%) 7112( +3.46%)
(2/4 記)この日もコメントできず...
4921がだいぶ堅い動きになってきてるようです。損切りスレスレだった4917や8028も、
とりあえずは落ち着いた感じ、ということなんでしょうか。
月末なんで、咋月末というか咋世紀末との比較を掲載。
日経平均 :13785.69 → 13843.55(+0.4%)
TOPIX : 1283.67 → 1300.23(+1.2%)
東証2部指数 : 1936.44 → 2005.66(+3.6%)
日経店頭平均: 1242.38 → 1345.46(+8.3%)
ということで、店頭平均には負け、2部指数とほぼ同じ、あと2つには勝
ち、ということでぼちぼちだったのかもしれません。
日付:20010130
Code 銘柄名 : 株数 01/30(前日比) 評価額
4626 太陽インキ製造 : 22 5500( +10) 121000
4706 Fsas : 30 8200( -30) 246000
4917 マンダム : 280 1070( +0) 299600
4921 ファンケル : 23 3610( +160) 83030
5012 東燃ゼネラル石油 : 100 629( +3) 62900
6146 ディスコ : 20 7800( +230) 156000
6278 ユニオンツール : 43 7200( -50) 309600
6857 アドバンテスト : 10 12950( +200) 129500
7453 良品計画 : 60 2920( -110) 175200
7557 サンクスAA : 20 3310( +30) 66200
7860 エイベックス : 26 7700( +180) 200200
8028 ファミリーマート : 80 2670( +45) 213600
8186 大塚家具 : 10 6990( -10) 69900
9766 コナミ : 20 6720( -930) 134400
9887 松屋フーズ : 100 1790( +20) 179000
9937 セシール : 90 940( +35) 84600
現金 : 316099
評価額合計 : 2846829円 ( -3520)
投入資金合計 : 3930000円
投入10000円あたり : 7243円 ( -8: -0.11%)
(2/4 記) この日もコメント書く時間がありませんでした。9766がS安まで
売り込まれたんですが、そりゃ余計な(?)買物してりゃ財務体質には良くは
ないですわなぁ。でも、それでもプラス圏内なので売る気にはならない...
日付:20010129
Code 銘柄名 : 株数 01/29(前日比) 評価額
4626 太陽インキ製造 : 22 5490( +100) 120780
4706 Fsas : 30 8230( +630) 246900
4917 マンダム : 280 1070( +0) 299600
4921 ファンケル : 23 3450( +140) 79350
5012 東燃ゼネラル石油 : 100 626( +17) 62600
6146 ディスコ : 20 7570( -320) 151400
6278 ユニオンツール : 43 7250( -190) 311750
6857 アドバンテスト : 10 12750( +320) 127500
7453 良品計画 : 60 3030( +105) 181800
7557 サンクスAA : 20 3280( +140) 65600
7860 エイベックス : 26 7520( -230) 195520
8028 ファミリーマート : 80 2625( +0) 210000
8186 大塚家具 : 10 7000( +40) 70000
9766 コナミ : 20 7650( -350) 153000
9887 松屋フーズ : 100 1770( +62) 177000
9937 セシール : 90 905( -65) 81450
現金 : 316099
評価額合計 : 2850349円 ( +11520)
投入資金合計 : 3930000円
投入10000円あたり : 7252円 ( +29: +0.41%)
コメントを書く時間が取れませんでしたので、詳細はなし(2/4 記)。
日付:20010126
Code 銘柄名 : 株数 01/26(前日比) 20010119と比較 評価額
4626 太陽インキ製造 : 22 5390( -310) 5630( -240) 118580
4706 Fsas : 30 7600( -580) 8380( -780) 228000
4917 マンダム : 280 1070( +0) 1090( -20) 299600
4921 ファンケル : 23 3310( +200) 3400( -90) 76130
5012 東燃ゼネラル石油 : 100 609( +13) 601( +8) 60900
6146 ディスコ : 20 7890( -80) 8260( -370) 157800
6278 ユニオンツール : 43 7440( +220) 6950( +490) 319920
6857 アドバンテスト : 10 12430( -1020) 13520( -1090) 124300
7453 良品計画 : 60 2925( +220) 2920( +5) 175500
7557 サンクスAA : 20 3140( -50) 3150( -10) 62800
7860 エイベックス : 26 7750( -550) 7200( +550) 201500
8028 ファミリーマート : 80 2625( +20) 2575( +50) 210000
8186 大塚家具 : 10 6960( +350) 7100( -140) 69600
9766 コナミ : 20 8000( +70) 7860( +140) 160000
9887 松屋フーズ : 100 1708( -2) 1750( -42) 170800
9937 セシール : 90 970( +10) 760( +210) 87300
現金 : 316099
評価額合計 : 2838829円 (-145560) 2966811(-127982)
投入資金合計 : 3930000円 (-130000) 4060000
投入10000円あたり : 7223円 ( -126: -1.72%) 7307( -1.14%)
6857や前日S高の7860が急落した割りには小幅な下げ(一部資金引き上げ
のため、見かけ上は大幅下げですけど)。先週末比では、上げ下げまち
まちで全体としてみれば微減。
手持ち銘柄では、5012と6857を拾ってみてもいいかなぁとは思ってます。
日付:20010125
Code 銘柄名 : 株数 01/25(前日比) 評価額
4626 太陽インキ製造 : 22 5700( +90) 125400
4706 Fsas : 30 8180( -170) 245400
4917 マンダム : 280 1070( +10) 299600
4921 ファンケル : 23 3110( -40) 71530
5012 東燃ゼネラル石油 : 100 596( -8) 59600
6146 ディスコ : 20 7970( +70) 159400
6278 ユニオンツール : 43 7220( +210) 310460
6857 アドバンテスト : 10 13450( +430) 134500
7453 良品計画 : 60 2705( -35) 162300
7557 サンクスAA : 20 3190( +40) 63800
7860 エイベックス : 26 8300( +1000) 215800
8028 ファミリーマート : 80 2605( -15) 208400
8186 大塚家具 : 10 6610( -230) 66100
9766 コナミ : 20 7930( +430) 158600
9887 松屋フーズ : 100 1710( +9) 171000
9937 セシール : 90 960( +90) 86400
現金 : 446099
評価額合計 : 2984389円 ( +51490)
投入資金合計 : 4060000円
投入10000円あたり : 7350円 ( +127: +1.77%)
指標群は小幅な下げにもかかわらず、7860の謎の上げが寄与して小幅上
昇。9984絡みで上げたらしい、という話もありますが、いつから9984と
提携したことになったんでしょうか... ??
日付:20010124
Code 銘柄名 : 株数 01/24(前日比) 評価額
4626 太陽インキ製造 : 22 5610( -90) 123420
4706 Fsas : 30 8350( +200) 250500
4917 マンダム : 280 1060( -10) 296800
4921 ファンケル : 23 3150( -70) 72450
5012 東燃ゼネラル石油 : 100 604( -7) 60400
6146 ディスコ : 20 7900( +10) 158000
6278 ユニオンツール : 43 7010( +210) 301430
6857 アドバンテスト : 10 13020( -60) 130200
7453 良品計画 : 60 2740( +0) 164400
7557 サンクスAA : 20 3150( -140) 63000
7860 エイベックス : 26 7300( +590) 189800
8028 ファミリーマート : 80 2620( -35) 209600
8186 大塚家具 : 10 6840( -160) 68400
9766 コナミ : 20 7500( -10) 150000
9887 松屋フーズ : 100 1701( -5) 170100
9937 セシール : 90 870( +70) 78300
現金 : 446099
評価額合計 : 2932899円 ( +21280)
投入資金合計 : 4060000円
投入10000円あたり : 7223円 ( +52: +0.74%)
電機株が売られたはずなのに、なぜか上がっているのは7860が上げたか
ら、でしょうか。いい具合に塩漬けされていた9937が一気に25日移動平
均線を抜けてきたのも貢献してるんでしょうが、何かあったんでしょう
か(ってちゃんとウォッチできないのに銘柄増やすな、てか)。
9766は、わたしの見ているテクニカル的には「買いっ」なんですが、持
ち合い解消がどーなったか分からんので、どうにも出たくないような。
日付:20010123
Code 銘柄名 : 株数 01/23(前日比) 評価額
4626 太陽インキ製造 : 22 5700( +10) 125400
4706 Fsas : 30 8150( +180) 244500
4917 マンダム : 280 1070( +0) 299600
4921 ファンケル : 23 3220( -200) 74060
5012 東燃ゼネラル石油 : 100 611( +19) 61100
6146 ディスコ : 20 7890( -210) 157800
6278 ユニオンツール : 43 6800( -120) 292400
6857 アドバンテスト : 10 13080( -600) 130800
7453 良品計画 : 60 2740( +40) 164400
7557 サンクスAA : 20 3290( +50) 65800
7860 エイベックス : 26 6710( -140) 174460
8028 ファミリーマート : 80 2655( +35) 212400
8186 大塚家具 : 10 7000( -310) 70000
9766 コナミ : 20 7510( -100) 150200
9887 松屋フーズ : 100 1706( -24) 170600
9937 セシール : 90 800( +30) 72000
現金 : 446099
評価額合計 : 2911619円 ( -14680)
投入資金合計 : 4060000円
投入10000円あたり : 7171円 ( -35: -0.49%)
昨日売却の6857が大きく下げ、お仲間の6146も下げたにもかかわらず、
思ったよりも全体の下げはきつくなかったようです。ただ、買い戻す
にはどうにも中途半端なので、お休み :-)
8028はようやく戻り調子ではあるのですが...
日付:20010122
Code 銘柄名 : 株数 01/22(前日比) 評価額
4626 太陽インキ製造 : 22 5690( +60) 125180
4706 Fsas : 30 7970( -410) 239100
4917 マンダム : 280 1070( -20) 299600
4921 ファンケル : 23 3420( +20) 78660
5012 東燃ゼネラル石油 : 100 592( -9) 59200
6146 ディスコ : 20 8100( -160) 162000
6278 ユニオンツール : 43 6920( -30) 297560
6857 アドバンテスト : 10 13680( +160) 136800
7453 良品計画 : 60 2700( -220) 162000
7557 サンクスAA : 20 3240( +90) 64800
7860 エイベックス : 26 6850( -350) 178100
8028 ファミリーマート : 80 2620( +45) 209600
8186 大塚家具 : 10 7310( +210) 73100
9766 コナミ : 20 7610( -250) 152200
9887 松屋フーズ : 100 1730( -20) 173000
9937 セシール : 90 770( +10) 69300
現金 : 446099
評価額合計 : 2926299円 ( -40512)
投入資金合計 : 4060000円
投入10000円あたり : 7207円 ( -99: -1.36%)
○本日の売買
6857 アドバンテスト : 売 10株 13650円
けさ売却の6857、終わってみれば寄り付きよりも小幅に上昇して引けて
はいますが、下にちょっとヒゲが生えてるようでちょっと気になります。
売ってから上がられるのはシャクではありますが、残りを持っているだ
けに、下がってもあんまり嬉しくないという、わけわからん感じですね。
損切りライン設定済みの2銘柄、8028は小反発してきましたが4917は風
前の灯といった風情。
日付:20010119
Code 銘柄名 : 株数 01/19(前日比) 20010112と比較 評価額
4626 太陽インキ製造 : 22 5630( -370) 4600( +1030) 123860
4706 Fsas : 30 8380( +430) 6200( +2180) 251400
4917 マンダム : 280 1090( +10) 1100( -10) 305200
4921 ファンケル : 23 3400( +260) 2795( +605) 78200
5012 東燃ゼネラル石油 : 100 601( -28) 625( -24) 60100
6146 ディスコ : 20 8260( +10) 7070( +1190) 165200
6278 ユニオンツール : 43 6950( +120) 5870( +1080) 298850
6857 アドバンテスト : 20 13520( +170) 11520( +2000) 270400
7453 良品計画 : 60 2920( -220) 3030( -110) 175200
7557 サンクスAA : 20 3150( -150) 3100( +50) 63000
7860 エイベックス : 26 7200( +50) 6370( +830) 187200
8028 ファミリーマート : 80 2575( +30) 2690( -115) 206000
8186 大塚家具 : 10 7100( -100) 6300( +800) 71000
9766 コナミ : 20 7860( -100) 8150( -290) 157200
9887 松屋フーズ : 100 1750( -30) 1650( +100) 175000
9937 セシール : 90 760( +28) 735( +25) 68400
現金 : 310601
評価額合計 : 2966811円 ( +4190) 2577146(+389665)
投入資金合計 : 4060000円 3930000
投入10000円あたり : 7307円 ( +10: +0.14%) 6557(+10.28%)
○本日の売買
6278 ユニオンツール : 10株 6960円
6278は高値7080円までありましたが、一旦手仕舞い。7453が逆戻りして
合計ではわずかに上昇。一応6連勝ということにでもなるんでしょうか。
先週末との比較をのせてみましたが、約10%近くの急上昇となりました。
これで、7453と9766の下げがなければ... と思っても後のカーニバルで
すけどねぇ。
最近は毎日のようにちまちまと手仕舞っていますが、明日も6857を10株
売ってみます。押したらまた買うつもり。
日付:20010118
Code 銘柄名 : 株数 01/18(前日比) 評価額
4626 太陽インキ製造 : 22 6000( +700) 132000
4706 Fsas : 30 7950( -350) 238500
4917 マンダム : 280 1080( -10) 302400
4921 ファンケル : 23 3140( +90) 72220
5012 東燃ゼネラル石油 : 100 629( -5) 62900
6146 ディスコ : 20 8250( +550) 165000
6278 ユニオンツール : 53 6830( +140) 361990
6857 アドバンテスト : 20 13350( +580) 267000
7453 良品計画 : 60 3140( +345) 188400
7557 サンクスAA : 20 3300( +50) 66000
7860 エイベックス : 26 7150( +240) 185900
8028 ファミリーマート : 80 2545( -65) 203600
8186 大塚家具 : 10 7200( -200) 72000
9766 コナミ : 20 7960( -130) 159200
9887 松屋フーズ : 100 1780( -20) 178000
9937 セシール : 90 732( -5) 65880
現金 : 241631
評価額合計 : 2962621円 ( +53120)
投入資金合計 : 4060000円
投入10000円あたり : 7297円 ( +131: +1.83%)
○本日の売買
6146 ディスコ : 売 10株 8200円
8186 大塚家具 : 売 10株 7400円
... てなわけで上記2銘柄を売却。まぁ良いところで売れたんではない
でしょうかね。
本日一部上場の4626、予想どおりの上昇で直近の買値を超えてきました。
とりあえず10株売り。ついでに、6278も10株売り。そんなに長いわけでは
ないですが、上ヒゲが出たのがいや〜んな感じですし、直近の買いから15%
上昇なのでまぁ良い頃かなぁと。
しかしまぁ、7557と8028は完全に反対の動きですなぁ。損切りラインま
で45円しかなくなってしまった... (って、それを言うと4917も30円し
かないのだが)
日付:20010117
Code 銘柄名 : 株数 01/17(前日比) 評価額
4626 太陽インキ製造 : 22 5300( +0) 116600
4706 Fsas : 30 8300( +850) 249000
4917 マンダム : 280 1090( -10) 305200
4921 ファンケル : 23 3050( +0) 70150
5012 東燃ゼネラル石油 : 100 634( +1) 63400
6146 ディスコ : 30 7700( +50) 231000
6278 ユニオンツール : 53 6690( +180) 354570
6857 アドバンテスト : 20 12770( +620) 255400
7453 良品計画 : 60 2795( +110) 167700
7557 サンクスAA : 20 3250( +0) 65000
7860 エイベックス : 26 6910( +110) 179660
8028 ファミリーマート : 80 2610( -40) 208800
8186 大塚家具 : 20 7400( +200) 148000
9766 コナミ : 20 8090( -780) 161800
9887 松屋フーズ : 100 1800( +50) 180000
9937 セシール : 90 737( -8) 66330
現金 : 86891
評価額合計 : 2909501円 ( +44150)
投入資金合計 : 4060000円
投入10000円あたり : 7166円 ( +109: +1.55%)
○本日の売買
7860 エイベックス : 売 10株 6760円
7860は安く寄りついたところで売れてしまいました^^; 7000円台を
一時的に回復したらしいのですが、ここから上がればそれはそれで
良いですし、まぁ安心料のつもりで売ったことにしておきます。
4706と6857が大幅に上げる一方で9766が下げランク10位に出る大幅
な下げ。先週金曜以来、全般的には上げ基調のくせに、かならず
どれか一銘柄が外れるという何だかなぁな展開。困ったもんです^^;
明日一部上場の4626、小幅な値動きながら出来高は増えています。
御祝儀買いが入って上がってくれないかなぁとひそかに期待 :-)
6146と8186を一旦売却してみようと思っています(NYの寄り付き次第)。
6278はもう一日様子を見たいところ。
日付:20010116
Code 銘柄名 : 株数 01/16(前日比) 評価額
4626 太陽インキ製造 : 22 5300( +200) 116600
4706 Fsas : 30 7450( +410) 223500
4917 マンダム : 280 1100( +20) 308000
4921 ファンケル : 23 3050( +100) 70150
5012 東燃ゼネラル石油 : 100 633( +1) 63300
6146 ディスコ : 30 7650( -140) 229500
6278 ユニオンツール : 53 6510( +310) 345030
6857 アドバンテスト : 20 12150( -150) 243000
7453 良品計画 : 60 2685( +155) 161100
7557 サンクスAA : 20 3250( +190) 65000
7860 エイベックス : 36 6800( -240) 244800
8028 ファミリーマート : 80 2650( +5) 212000
8186 大塚家具 : 20 7200( +390) 144000
9766 コナミ : 20 8870( +170) 177400
9887 松屋フーズ : 100 1750( +51) 175000
9937 セシール : 90 745( +15) 67050
現金 : 19921
評価額合計 : 2865351円 ( +56440)
投入資金合計 : 4060000円
投入10000円あたり : 7057円 ( +139: +2.02%)
7453はようやく下げ止まったようで小反発。連続S高な4626は、さすが
に一服したようですかね。その他の銘柄がほぼ上がってくれたので3日
続伸で、11日ぶりに7000円台を回復しました。
先週買った8028が下げる一方で、同業の7557が上昇。買うものを間違っ
てるのだろうか... (6278は続伸なのでよいのですが)
ちょっと戻り天井くさいかなぁ、と思って7860を10株売却予定です。
日付:20010115
Code 銘柄名 : 株数 01/15(前日比) 評価額
4626 太陽インキ製造 : 22 5100( +500) 112200
4706 Fsas : 30 7040( +840) 211200
4917 マンダム : 280 1080( -20) 302400
4921 ファンケル : 23 2950( +155) 67850
5012 東燃ゼネラル石油 : 100 632( +7) 63200
6146 ディスコ : 30 7790( +720) 233700
6278 ユニオンツール : 53 6200( +330) 328600
6857 アドバンテスト : 20 12300( +780) 246000
7453 良品計画 : 60 2530( -500) 151800
7557 サンクスAA : 20 3060( -40) 61200
7860 エイベックス : 36 7040( +670) 253440
8028 ファミリーマート : 80 2645( -45) 211600
8186 大塚家具 : 20 6810( +510) 136200
9766 コナミ : 20 8700( +550) 174000
9887 松屋フーズ : 100 1699( +49) 169900
9937 セシール : 90 730( -5) 65700
現金 : 19921
評価額合計 : 2808911円 (+231765)
投入資金合計 : 4060000円 (+130000)
投入10000円あたり : 6918円 ( +361: +5.51%)
○本日の売買
6278 ユニオンツール : 買 10株 5900円
8028 ファミリーマート : 買 20株 2770円
明暗を分けた今日の2銘柄、6278は今日の安値で買えた一方で8028はき
れいな陰線のてっぺんで買ってしまいました。1割りを損切りラインと
すれば、6278は5300円、8028は2500円を割れたところになります。8028
は、2500円水準で配当利回り1.5%なんでちょっと考えものではありますが。
その他にも、今日もストップ安な7453に対して、今日もストップ高な
4626。全体的には、ハイテクどころが軒並み高で、資金のつっこみを考
えない実質的な上昇がひさびさに6桁円になりました。
先週の4917、今日の長〜い下ヒゲで損切りラインを割ってはいるんですが、
終値で戻しているのはどう判断したものなんでしょうか...
実は、裏(?)で外貨モノ(MMF)にも手を出していて、1998年10月の大暴落
にひっかかりずーっと含み損を抱えていたのですが、ここに来て所持通
貨すべて(米ドルに英ポンドにユーロ)がすべて黒字転換するレベルにな
りました。でも、株の差損に比べればすずめの涙...
日付:20010112
Code 銘柄名 : 株数 01/12(前日比) 評価額
4626 太陽インキ製造 : 22 4600( +500) 101200
4706 Fsas : 30 6200( +290) 186000
4917 マンダム : 280 1100( +0) 308000
4921 ファンケル : 23 2795( -45) 64285
5012 東燃ゼネラル石油 : 100 625( +21) 62500
6146 ディスコ : 30 7070( +1000) 212100
6278 ユニオンツール : 43 5870( +190) 252410
6857 アドバンテスト : 20 11520( +590) 230400
7453 良品計画 : 60 3030( -500) 181800
7557 サンクスAA : 20 3100( +30) 62000
7860 エイベックス : 36 6370( +820) 229320
8028 ファミリーマート : 60 2690( +30) 161400
8186 大塚家具 : 20 6300( +210) 126000
9766 コナミ : 20 8150( -260) 163000
9887 松屋フーズ : 100 1650( -28) 165000
9937 セシール : 90 735( -4) 66150
現金 : 5581
評価額合計 : 2577146円 ( +68495)
投入資金合計 : 3930000円
投入10000円あたり : 6557円 ( +174: +2.74%)
ストップ高2銘柄(4626, 6146)、ストップ安1銘柄(7453)と極端な内容なが
ら、全般的には上昇。7453はここにきての業績下方修正で、通期大幅減益
すか。12 月の一時的な上昇局面で売っておくんだった、という反省はあ
りますが、結局二百数十万株の売り残しで引けていたのでいまさら売って
も、というところ。そろそろ織り込んだ水準かなぁとは思うんですが...
6146のストップ高(4ヵ月ぶりに25日移動平均の上に出た)にはよく分かり
ませんが^^; 、4626は一部上場決定ということで上がったようです。おと
といの大幅な下げで買いを一瞬考えたのに見送ったのは今となっては失敗
なんですが、まぁ配当も通期で90円ということで、めでたいことです :-)
おととい購入の4917、昨日と変わらずですがまたもや上ヒゲが... この水
準でも、年34円配当が続くならば3%程度の利回りなんで、多少下がっても
持続していていいかとは思いますが、それを言い訳にしてここまで来てい
る(最初から配当狙いで買ったわけでなし)ので、もし下がってしまったら
ちゃんと損切りしないといけませんね。
資金を少し投入し、8028(20株)と6278(10株)を買い増しします。なんかしょ
ぼい買い方で手数料がばかにならないですけど...
日付:20010111
Code 銘柄名 : 株数 01/11(前日比) 評価額
4626 太陽インキ製造 : 22 4100( +0) 90200
4706 Fsas : 30 5910( -670) 177300
4917 マンダム : 280 1100( -40) 308000
4921 ファンケル : 23 2840( -250) 65320
5012 東燃ゼネラル石油 : 100 604( -3) 60400
6146 ディスコ : 30 6070( +190) 182100
6278 ユニオンツール : 43 5680( -270) 244240
6857 アドバンテスト : 20 10930( -10) 218600
7453 良品計画 : 60 3530( -170) 211800
7557 サンクスAA : 20 3070( -130) 61400
7860 エイベックス : 36 5550( +190) 199800
8028 ファミリーマート : 60 2660( -80) 159600
8186 大塚家具 : 20 6090( -10) 121800
9766 コナミ : 20 8410( -50) 168200
9887 松屋フーズ : 100 1678( -12) 167800
9937 セシール : 90 739( -31) 66510
現金 : 5581
評価額合計 : 2508651円 ( -59410)
投入資金合計 : 3930000円
投入10000円あたり : 6383円 ( -150: -2.31%)
4917は「買ったらそこが天井だった」病とでもいうんでしょうか、
困ったことに下げ続けてしまってますねぇ。昨日のとおり、1050円
切るようならば一旦撤収。いくら前日に中期移動平均を上抜けて来た
とはいえ、長〜い上ヒゲは買ってはいけなかったのかしらん。
日付:20010110
Code 銘柄名 : 株数 01/10(前日比) 評価額
4626 太陽インキ製造 : 22 4100( -410) 90200
4706 Fsas : 30 6580( -10) 197400
4917 マンダム : 280 1140( -20) 319200
4921 ファンケル : 23 3090( -30) 71070
5012 東燃ゼネラル石油 : 100 607( -1) 60700
6146 ディスコ : 30 5880( -130) 176400
6278 ユニオンツール : 43 5950( -350) 255850
6857 アドバンテスト : 20 10940( -240) 218800
7453 良品計画 : 60 3700( -180) 222000
7557 サンクスAA : 20 3200( +10) 64000
7860 エイベックス : 36 5360( -420) 192960
8028 ファミリーマート : 60 2740( +50) 164400
8186 大塚家具 : 20 6100( -500) 122000
9766 コナミ : 20 8460( -420) 169200
9887 松屋フーズ : 100 1690( +0) 169000
9937 セシール : 90 770( -15) 69300
現金 : 5581
評価額合計 : 2568061円 ( -82696)
投入資金合計 : 3930000円
投入10000円あたり : 6534円 ( -209: -3.11%)
○本日の売買
4917 マンダム : 買 90株 1160円
というわけで4917に買いを入れたのですが、単位株にしようかミニ株に
しようか迷った挙げ句、どうせ寄り付き成行きで買うんだからというこ
とで90株というせこい真似に出ました。ただ、高く寄って反落したのが
ちょっと痛いところ。
でもって、1050円を切ってきたら一旦撤収(約1割)。いい加減にロスカット
を覚えないといけないことを痛感している今日この頃。
日付:20010109
Code 銘柄名 : 株数 01/09(前日比) 評価額
4626 太陽インキ製造 : 22 4510( -20) 99220
4706 Fsas : 30 6590( -1000) 197700
4917 マンダム : 190 1160( +50) 220400
4921 ファンケル : 23 3120( -230) 71760
5012 東燃ゼネラル石油 : 100 608( -11) 60800
6146 ディスコ : 30 6010( -740) 180300
6278 ユニオンツール : 43 6300( -310) 270900
6857 アドバンテスト : 20 11180( -570) 223600
7453 良品計画 : 60 3880( -120) 232800
7557 サンクスAA : 20 3190( -270) 63800
7860 エイベックス : 36 5780( -390) 208080
8028 ファミリーマート : 60 2690( -80) 161400
8186 大塚家具 : 20 6600( -300) 132000
9766 コナミ : 20 8880( +130) 177600
9887 松屋フーズ : 100 1690( -20) 169000
9937 セシール : 90 785( -14) 70650
現金 : 110747
評価額合計 : 2650757円 (-112360)
投入資金合計 : 3930000円
投入10000円あたり : 6744円 ( -285: -4.06%)
4706がここに来てストップ安をつけるは、そのほかもかなり大きく下げ
てみるはで、9766が小反発したところで痛くも痒くもない状態。どうも
まだ下げたりないようなので、そこらあたりへの買いものは自粛。
ただ、4917が75日移動平均を抜けてきたので、ちょっと買ってみようかと
思っています。
日付:20010105 比較元:20010104
Code 銘柄名 : 株数 01/05(前日比) 評価額
4626 太陽インキ製造 : 22 4530( -70) 99660
4706 Fsas : 30 7590( -410) 227700
4917 マンダム : 190 1110( +10) 210900
4921 ファンケル : 23 3350( +130) 77050
5012 東燃ゼネラル石油 : 100 619( -11) 61900
6146 ディスコ : 30 6750( +290) 202500
6278 ユニオンツール : 43 6610( +310) 284230
6857 アドバンテスト : 20 11750( +510) 235000
7453 良品計画 : 60 4000( -190) 240000
7557 サンクスAA : 20 3460( +30) 69200
7860 エイベックス : 36 6170( -340) 222120
8028 ファミリーマート : 60 2770( -10) 166200
8186 大塚家具 : 20 6900( -50) 138000
9766 コナミ : 20 8750( +200) 175000
9887 松屋フーズ : 100 1710( -32) 171000
9937 セシール : 90 799( -1) 71910
現金 : 110747
評価額合計 : 2763117円 ( -1750)
投入資金合計 : 3930000円
投入10000円あたり : 7030円 ( -4: -0.06%)
昨日急落の6278がちょうど昨日の半分戻し、6857や6146が続伸したにも
かかわらず、4706と7860が続落で小幅下げ。7860の下げが止まらないの
が気にくわないですが、様子を見た上で買い増しにはしってもいいかなぁ
とは思っています。
日付:20010104 比較元:20001229
Code 銘柄名 : 株数 01/04(前日比) 評価額
4626 太陽インキ製造 : 22 4600( +80) 101200
4706 Fsas : 30 8000( +290) 240000
4917 マンダム : 190 1100( +0) 209000
4921 ファンケル : 23 3220( -80) 74060
5012 東燃ゼネラル石油 : 100 630( +14) 63000
6146 ディスコ : 30 6460( +260) 193800
6278 ユニオンツール : 43 6300( -620) 270900
6857 アドバンテスト : 20 11240( +540) 224800
7453 良品計画 : 60 4190( -190) 251400
7557 サンクスAA : 20 3430( -50) 68600
7860 エイベックス : 36 6510( -490) 234360
8028 ファミリーマート : 60 2780( -105) 166800
8186 大塚家具 : 20 6950( +250) 139000
9766 コナミ : 20 8550( -20) 171000
9887 松屋フーズ : 100 1742( +2) 174200
9937 セシール : 90 800( -10) 72000
現金 : 110747
評価額合計 : 2764867円 ( -30480)
投入資金合計 : 3930000円
投入10000円あたり : 7035円 ( -76: -1.08%)
ダウ平均もNASDAQも大幅に上げたのを見て「こりゃ3,4%は堅いかなぁ」と
思いきや、TOPIXも日経平均もわたしも下げてしまいました。6278の急落が
痛いんですけど、何があったのやら。