戻る
| 1992年秋〜1994年春開催(対象:552レース) | |||
|---|---|---|---|
| 出現した枠連 | 出現回数 | 配当合計(1点100円) | 回収率(配当合計値/552) |
| 4−8 | 25 | 59,020円 | 106.9% |
| 6−7 | 36 | 51,420円 | 93.2% |
| 7−8 | 37 | 48,520円 | 87.9% |
| 2−4 | 19 | 48,320円 | 87.5% |
| 5−7 | 23 | 41,380円 | 75.0% |
| 6−8 | 25 | 38,250円 | 69.3% |
| 1993年東京開催(対象:480レース) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出現枠連 | 第1〜7レース | 第8〜12レース | ||||
| 出現回数 | 配当合計 | 回 収 率 | 出現回数 | 配当合計 | 回 収 率 | |
| 4−8 | 11 | 13,200円 | 48.9% | 11 | 35,550円 | 184.2% |
| 6−7 | 20 | 22,770円 | 84.3% | 14 | 21,010円 | 106.6% |
| 6−8 | 15 | 13,400円 | 49.6% | 11 | 26,750円 | 138.6% |
| 7−8 | 17 | 27,880円 | 103.3% | 10 | 10,670円 | 55.3% |
| 1993年東京開催(対象:480レース) | |||
|---|---|---|---|
| 出現枠連 | 第8〜12レース枠連回収率 | 馬連に直して買う場合の回収率 | |
| 4−8 | 184.2% | 131.9% | |
| 6−7 | 106.6% | 166.8% | |
| 6−8 | 138.6% | 136.4% | |
| 7−8 | 55.3% | 92.0% | |
| 1996年正月〜1997年夏開催(対象:500万条件以上409レース) | |||
|---|---|---|---|
| 出現した枠連 | 出現回数 | 配当合計(1点100円) | 回収率(配当合計値/409) |
| 4−8 | 16 | 19,170円 | 46.9% |
| 6−7 | 25 | 45,870円 | 112.2% |
| 6−8 | 10 | 13,290円 | 32.5% |
| 7−8 | 27 | 32,140円 | 78.6% |
|
ひどい結果です。前回は8レース以降で考えましたが、
今回は、500万条件以上で算出してます。 的中率は、さほど落ちてないのに、不思議と回収率だけ落ちたわけです。 ここ数年で「府中の外枠」の人気が過剰 になってきていることを示しています。 |
戻る