| 系 | 科目コード | 科目名 | 単位数 | 配当学年 | 卒業に必要な単位数 | |
| 通信 | 面接 | |||||
| 人間と自然 | 1103 | 人間論(倫理学) | 4 | 1 | ※2科目同時に履修できません (どちらか1科目) |
|
| 1105 | 人間論(心理学) | 4 | 1 | |||
| 1402 | 生命現象論(生物学) | 4 | 1 | |||
| 1404 | 自然環境論(地理学) | 4 | 1 | |||
| 異文化の理解 | 1101 | 文化交流論(歴史) | 4 | 1 | ||
| 1104 | 日本文化論(文学) | 4 | 1 | |||
| 社会の認識 | 1301 | 日本社会システム論(法学) | 4 | 1 | ※2科目同時に履修できません (どちらか1科目) |
|
| 1304 | 日本社会システム論(経済学) | 4 | 1 | |||
| 1201 | 人権論(同和問題論) | 4 | 1 | |||
| 1302 | 国際社会システム論(社会学) | 4 | 1 | ※2科目同時に履修できません (どちらか1科目) |
||
| 1303 | 国際社会システム論(政治学) | 4 | 1 | |||
| 科学の方法 | 1401 | 情報リテラシー論(数学) | 4 | 1 | ||
| 1403 | 科学方法論(化学) | 4 | 1 | |||
| 健康とスポーツ | 1601 | 健康スポーツ科学 | 1 | 1 | 1 | |
| 1602 | ||||||
| 系 | 科目コード | 科目名 | 単位数 | 配当学年 | 卒業に必要な単位数 | |
| 通信 | 面接 | |||||
| 英語 | 7701 | 英語読解 | 2 | 1 | 通信授業科目 1科目2単位 面接授業科目 1科目2単位 |
|
| 7702 | 英語総合 | 2 | 1 | |||
| 1501 | 英語特修(A) | 2 | 2 | |||
| 7704 | 英語表現 | 2 | 2 | |||
| 初修外国語 | 1509 | ドイツ語基礎 | 2 | 1 | ||
| 1510 | ドイツ語読解 | 2 | 1 | |||
| 1513 | 中国語基礎 | 2 | 1 | |||
| 1514 | 中国語読解 | 2 | 1 | |||
| 系 | 科目コード | 科目名 | 単位数 | 配当年次 | 卒業に必要な単位数 | |
| 通信 | 面接 | |||||
| 専門科目I | 2101 | マクロ経済学(1) | 2 | 1 | 面接授業科目(必修科目を含む)8単位以上を含む、合計18単位以上 但し、経営学総論または商法(商事関係法)のどちらか4単位を含むこと |
|
| 2102 | マクロ経済学(2) | 2 | 1 | |||
| 2103 | 商学総論(1)(商業学) | 2 | 1 | |||
| 2104 | 商学総論(2)(商業学) | 2 | 1 | |||
| 2105 | 経営学総論 | 4 | 1 | |||
| 2109 | 簿記論(1) | 2 | 1 | |||
| 2110 | 簿記論(2) | 2 | 1 | |||
| 2111 | 商法(民事関係法) | 4 | 1 | |||
| 3102 | 民法(総則)(1) | 2 | 1 | |||
| 3103 | 民法(総則)(2) | 2 | 1 | |||
| 3501 | 商品学(1) | 2 | 1 | |||
| 3502 | 商品学(2) | 2 | 1 | |||
| 3503 | 卒業ゼミナール | 2 | 2 | 必修 | ||
| 系 | 科目コード | 科目名 | 単位数 | 配当年次 | 卒業に必要な単位数 | |
| 通信 | 面接 | |||||
| 専門科目II | 2106 | 金融論 | 4 | 2 | 面接授業科目6単位以上を含む、合計26単位以上 | |
| 2107 | 会計学(1) | 2 | 2 | |||
| 2108 | 会計学(2) | 2 | 2 | |||
| 3101 | 中小企業経営論 | 2 | 2 | |||
| 3107 | 国際経済論(1) | 2 | 2 | |||
| 3108 | 国際経済論(2) | 2 | 2 | |||
| 3110 | 原価計算論(1) | 2 | 2 | |||
| 3111 | 原価計算論(2) | 2 | 2 | |||
| 3112 | 商業数学 | 2 | 2 | |||
| 3114 | 国際政治学 | 2 | 2 | |||
| 3117 | 不動産論 | 2 | 2 | |||
| 3118 | 保険法 | 2 | 2 | |||
| 3119 | 有価証券法 | 2 | 2 | |||
| 3120 | 憲法 | 4 | 2 | |||
| 3123 | 交通論 | 2 | 2 | |||
| 3601 | 財政学(1) | 2 | 2 | |||
| 3602 | 財政学(2) | 2 | 2 | |||
| 3603 | 生産管理 | 4 | 2 | |||
| 3604 | 労務管理論(1) | 2 | 2 | |||
| 3605 | 労務管理論(2) | 2 | 2 | |||
| 3606 | 経営管理論(1) | 2 | 2 | |||
| 3607 | 経営管理論(2) | 2 | 2 | |||
| 3608 | 証券論 | 4 | 2 | |||
| 3609 | マーケティング論 | 2 | 2 | |||
| 3610 | ミクロ経済学(1) | 2 | 2 | |||
| 3611 | ミクロ経済学(2) | 2 | 2 | |||
| 3650 | 情報処理論(1) | 2 | 2 | |||
| 3651 | 情報処理論(2) | 2 | 2 | |||
| 3652※ | 秘書学概論 | 2 | 1 | |||
| 3653※ | 事務管理 | 2 | 2 | |||
| 3654※ | 国語表現法 | 2 | 2 | |||
| 3655※ | 秘書実務 | 2 | 2 | |||
| 3656※ | コンピュータ基礎(1) | 2 | 1 | |||
| 3657※ | コンピュータ基礎(2) | 2 | 2 | |||
| 3658 | 演習(1) | 2 | 1〜2 | |||
| 3659 | 演習(2) | 2 | 1〜2 | |||
| 3660 | 演習(3) | 2 | 1〜2 | |||
![]() |
「通信教育虎の巻」トップページへ |