| 分野 | 系列 | 履修方法 | 単位数 | ||
| 通信 | 面接 | 計 | |||
| 総合科目 | A.「健康スポーツ科学」+通信授業科目(3科目)履修の場合 | 13 | 1 | 14 | |
| B.通信授業科目(4単位)4科目履修の場合 | 16 | 16 | |||
| ※合計4科目14単位以上 | |||||
| 外国語科目 | 外国語科目の中から、通信授業科目・面接授業科目の各科目計2科目を選択 | 2 | 2 | ||
| 2 | 2 | ||||
| 専門科目 | 専門科目I | 面接科目6単位以上を含む計12単位以上を選択 | 6 | 6 | 12 |
| (秘書科目) 専門科目II (必修) |
秘書学概論 | 2 | 6 | ||
| コンピュータ基礎(1) | 2 | ||||
| コンピュータ基礎(2) | 2 | ||||
| 合計 | (A) | 25 | 11 | 36 | |
| (B) | 28 | 10 | 38 | ||
| 分野 | 系列 | 履修方法 | 単位数 | ||
| 通信 | 面接 | 計 | |||
| 専門科目 | 専門科目I | 商法(商事関係法)・経営学総論のどちらか1科目(4単位)を選択 | 4 | 4 | |
| (必修)卒業ゼミナール | 2 | 2 | |||
| (秘書科目) 専門科目II (必修) |
事務管理 | 2 | 2 | ||
| 国語表現法 | 2 | 2 | |||
| 秘書実務 | 2 | 2 | |||
| 専門科目II | ※秘書科目以外の専門科目IIから選択 (面接授業科目2単位以上を含む、計12単位以上を選択) |
12 | 2 | 14 | |
| 合計 | 20 | 6 | 26 | ||
![]() |
「通信教育虎の巻」トップページへ |