交通取締り関連データ
| 取締り件数 (罰則を伴う違反)A |
反則告知件数 (Aのうち青キップ) |
反則金 納付額 |
免許人口(万人) | 車両台数(万台) | 交通死者 | 座席ベルト 取締件数 B |
A+B | 放置違反金 納付命令 |
総計 |
備考 |
||||
| 1945 | 1945 | |||||||||||||
| 1946 | 11 | 4409 | 1946 | |||||||||||
| 1947 | 18 | 4565 | 1947 | |||||||||||
| 1948 | 23 | 3848 | 1948 | |||||||||||
| 1949 | 177,030 | 31 | 3790 | 1949 | ||||||||||
| 1950 | 204,553 | 39 | 4202 | 1950 | ||||||||||
| 1951 | 384,562 | 50 | 4429 | 1951 | ||||||||||
| 1952 | 450,361 | 71 | 4696 | 1952 | ||||||||||
| 1953 | 442,279 | 103 | 5544 | 1953 | ||||||||||
| 1954 | 862,535 | 279 | 131 | 6374 | 1954 | |||||||||
| 1955 | 1,351,929 | 378 | 197 | 6379 | 1955 | |||||||||
| 1956 | 1,619,224 | 430 | 241 | 6751 | 交通裁判所設置。 | 1956 | ||||||||
| 1957 | 1,732,318 | 501 | 273 | 7575 | 1957 | |||||||||
| 1958 | 2,069,680 | 603 | 350 | 8248 | 1958 | |||||||||
| 1959 | 2,052,442 | 765 | 431 | 10079 | 1959 | |||||||||
| 1960 | 2,102,886 | 1072 | 530 | 12055 | 道路交通法施行。 | 1960 | ||||||||
| 1961 | 2,755,818 | 1187 | 697 | 12865 | 1961 | |||||||||
| 1962 | 3,241,112 | 1392 | 869 | 11445 | 1962 | |||||||||
| 1963 | 4,229,808 | 1622 | 1116 | 12301 | 交通切符制導入。 | 1963 | ||||||||
| 1964 | 4,651,301 | 1899 | 1361 | 13318 | 1964 | |||||||||
| 1965 | 5,066,230 | 2110 | 1577 | 12484 | 1965 | |||||||||
| 1966 | 4,619,644 | 2281 | 1801 | 13904 | 1966 | |||||||||
| 1967 | 4,704,572 | 2470 | 2040 | 13618 | 1967 | |||||||||
| 1968 | 1,990,770 | 1,226,229 | 約71億円 | 2634 | 2310 | 14256 | 7月1日から「交通反則通告制度」スタート。取締り件数は7月からの数字。 | 1968 | ||||||
| 1969 | 4,135,109 | 2,689,415 | 約122億円 | 2478 | 2590 | 16257 | 反則制度を少年にも適用。 | 1969 | ||||||
| 1970 | 約531万 | 約174億円 | 2645 | 2839 | 16765 | 1970 | ||||||||
| 1971 | 約669万 | 約225億円 | 2800 | 3054 | 16278 | 1971 | ||||||||
| 1972 | 約722万 | 約275億円 | 2947 | 3288 | 15918 | 1972 | ||||||||
| 1973 | 8,069,481 | 約377億円 | 3079 | 3552 | 14574 | 第1次石油ショック。 | 1973 | |||||||
| 1974 | 約883万 | 約432億円 | 3214 | 3733 | 11432 | 1974 | ||||||||
| 1975 | 10,158,709 | 約509億円 | 3348 | 3859 | 10792 | 1975 | ||||||||
| 1976 | 約1184万 | 約585億円 | 3515 | 4089 | 9734 | 1976 | ||||||||
| 1977 | 約1247万 | 約625億円 | 3702 | 4341 | 8945 | 1977 | ||||||||
| 1978 | 12,119,233 | 10,132,302 | 約559億円 | 3917 | 4638 | 8783 | 1978 | |||||||
| 1979 | 10,910,767 | 9,215,153 | 約533億円 | 4104 | 4945 | 8466 | 1979 | |||||||
| 1980 | 11,642,059 | 9,899,142 | 約556億円 | 4300 | 5225 | 8760 | 1980 | |||||||
| 1981 | 11,687,758 | 9,922,539 | 約570億円 | 4497 | 5523 | 8719 | 1981 | |||||||
| 1982 | 12,307,752 | 10,448,975 | 約578億円 | 4698 | 5849 | 9073 | 1982 | |||||||
| 1983 | 13,154,814 | 11,087,088 | 約616億円 | 4881 | 6179 | 9520 | 1983 | |||||||
| 1984 | 13,735,091 | 11,652,278 | 約636億円 | 5061 | 6454 | 9262 | 1984 | |||||||
| 1985 | 13,684,112 | 11,617,338 | 約646億円 | 5235 | 6704 | 9261 | 約5万 | 約1372万 | 9月1日、高速道路等での運転席についてシートベルト義務化。 | 1985 | ||||
| 1986 | 13,118,225 | 11,250,060 | 約613億円 | 5408 | 6934 | 9317 | 約28万 | 約1339万 |
7月5日、原付のヘルメット義務化。11月1日から高速道路等での助手席および一般道での運転席・助手席についてシートベルト義務化。 反則金1.5倍値上げ。超過30キロ未満を反則行為に。 |
1986 | ||||
| 1987 | 12,725,577 | 11,459,929 | 約1037億円 | 5572 | 7126 | 9347 | 約70万 | 約1342万 | 1987 | |||||
| 1988 | 10,954,897 | 9,900,156 | 約807億円 | 5742 | 7362 | 10344 | 約70万 | 約1165万 | 1988 | |||||
| 1989 | 8,474,055 | 7,438,908 | 約745億円 | 5916 | 7596 | 11086 | 約56万 | 約903万 | 1989 | |||||
| 1990 | 9,040,369 | 7,946,814 | 約794億円 | 6091 | 7811 | 11227 | 約98万 | 約1002万 | 車庫法改正 | 1990 | ||||
| 1991 | 9,264,950 | 8,190,853 | 約951億円 | 6255 | 7984 | 11105 | 約137万 | 約1063万 | 取締り件数、駐車が首位に | 1991 | ||||
| 1992 | 8,846,233 | 7,770,706 | 約893億円 | 6417 | 8109 | 11451 | 約222万 | 約1107万 | 1992 | |||||
| 1993 | 8,600,922 | 7,532,042 | 約866億円 | 6570 | 8220 | 10942 | 約320万 | 約1180万 | 1993 | |||||
| 1994 | 8,653,881 | 7,639,444 | 約861億円 | 6721 | 8349 | 10649 | 約412万 | 約1277万 | 5月10日からメリット制 | 1994 | ||||
| 1995 | 8,362,792 | 7,413,217 | 約882億円 | 6856 | 8497 | 10679 | 約420万 | 約1256万 | 1995 | |||||
| 1996 | 8,666,385 | 7,656,203 | 約901億円 | 6987 | 8655 | 9942 | 約396万 | 約1263万 | 1996 | |||||
| 1997 | 8,965,413 | 7,891,572 | 約907億円 | 7127 | 8754 | 9640 | 約372万 | 約1269万 | 1997 | |||||
| 1998 | 9,000,102 | 7,949,410 | 約905億円 | 7273 | 8799 | 9211 | 約380万 | 約1280万 | 1998 | |||||
| 1999 | 8,953,560 | 7,894,437 | 約890億円 | 7379 | 9006 | 約365万 | 約1260万 | 秋頃から警察犯罪・不祥事報道続出 | 1999 | |||||
| 2000 | 7,882,785 | 6,944,821 | 約767億円 | 7469 | 9066 | 約323万 | 約1111万 | 2000 | ||||||
| 2001 | 7,774,398 | 6,867,296 | 約794億円 | 7555 | 8747 | 約327万 | 約1105万 | 11,163,598 | 12月、危険運転致死傷罪施行 | 2001 | ||||
| 2002 | 7,791,587 | 6,913,951 | 約785億円 | 7653 | 8986 (9月末、警察庁統計) |
8326 | 約321万 | 約1100万 | 11,104,735 | 6月1日から飲酒運転の罰則大幅強化等 | 2002 | |||
| 2003 | 8,106,728 | 7,285,683 | 約827億円 | 7774 |
9014 (9月末、警察庁統計) |
7702 | 約320万 | 約1141万 | 11,409,606 | 2003 | ||||
| 2004 | 8,505,919 | 7,710,179 | 約841億円 | 7358 | 約332万 | 約1193万 | 11,932,838 | 2004 | ||||||
| 2005 | 8,939.678 | 8,165,633 | 約865億円 | 6871 | 約319万 | 約1223万 | 12,233,438 | 2005 | ||||||
| 2006 | 8,573,609 | 7,859,549 | 約780億円 | 7933 | 9144 | 6352 | 約308万 | 約1165万 | 93万1354件 | 12,691,114 | 6月1日から放置違反金制度 | 2006 | ||
| 2007 | 8,480,056 | 7,870,388 | 約765億円 | 7991 | 5744 | 約278万 | 約1126万 | 235万3830件 | 13,733,382 | 9月19日から飲酒運転の罰則大幅強化等 | 2007 | |||
| 2008 | 8,175,691 | 7,666,210 | 約745億円 | 8045 | 9083 | 225万1254件 | 6月1日から後席のシートベルト義務化 | 2008 | ||||||
| 取締り件数 (罰則を伴う違反)A |
反則告知件数 (Aのうち青キップ) |
反則金 納付額 |
免許人口(万人) | 車両台数(万台) | 交通死者 | 座席ベルト 取締件数 B |
A+B | 放置違反金 納付命令 |
総計 |
備考 |
||||
※取締り件数>罰則を伴う違反に対する検挙数。青キップと赤キップの枚数ともいえる。歴年。
※反則告知>青キップの数。
※反則金納付額>これは年度別。反則金は、罰金と違って財務省のものにはならず、「交通安全対策特別交付金」として信号機、標識など「交通安全施設」の設置・管理のため都道府県・市町村に交付される。交付者は総務省。予算額は実質的には警察庁が決めるようだ。「交通安全施設」の業界乃至業者に警察OBが天下る構造、つまり集めた反則金は警察の縄張りへ流れ込む仕掛けになっている。
※車両台数>
運輸省(国土交通省)統計資料「自動車保有車両数月報(各年12月末現在)」による。ただし原付二種、原付一種、ミニカー、小特は各年4月1日現在による。
※交通死者>事故発生後24時間以内の死者。合掌。
※総計>A+B+放置違反金納付命令+ヘルメット着用義務違反&チャイルドシート使用義務違反。
※注>入力ミス等、未チェックです。危ね〜。