出願等印紙代
出願印紙代
各出願をするときに特許庁に対して支払う手数料です。基本的に1出願あたりの金額です。
| 特許出願 | 15,000円 |
|---|---|
| 実用新案登録出願 | 14.000円 |
| 意匠登録出願 | 16.000円 |
| (意匠を秘密にすることの請求) | 5.100円 |
| 商標登録出願 | 3,400円+(区分 × 8,600円)1件は12,000円 |
| 商標権の存続期間更新申請 | 区分 × 48,500円 |
| 重複登録の商標権の更新出願 | 12,000円 |
登録印紙代
権利付与されることになった場合、実際に権利化/維持するために特許庁に対して支払う手数料です。こちらも基本的に1出願あたりの金額です。
商標登録料印紙代
| 商標登録料印紙代10年 | 66,000円/区分数 |
|---|---|
| 5年分納前期 | 44,000円/区分数 |
| 5年分納後期 | 44,000円/区分数 |
| 更新登録申請印紙代10年 | 151,000円/区分数 |
| 更新5年分納前期 | 101,000円/区分数 |
| 更新5年分納後期 | 101,000円/区分数 |
登録印紙代は2回に分けて納付することもできますが、合計すると少々割高となります。
意匠登録料印紙代
| 第1年から第3年 | 25,500円(3年分) |
|---|---|
| 第4年から第10年 | 16,900円/年 |
| 第11年から第15年 | 33,800円/年 |
| 類似意匠 | 8,500円 |
特許登録料印紙代
(1)昭和63年以降出願の特許料
| 旧料金 | 新料金 | ||||
| 登録から | 1出願当たり | Ⅰ請求項当たりの加算金額 | 登録から | 1出願当たり | Ⅰ請求項当たりの加算金額 |
| 1年から3年 | 13,000 | 1,400 | 1年から3年 | 13,000 | 1,100 |
| 4年から6年 | 20,300 | 2,100 | 4年から6年 | 20,300 | 1,600 |
| 7年から9年 | 40,600 | 4,200 | 7年から9年 | 40,600 | 3,200 |
| 10年から12年 | 81,200 | 8,400 | 10年から25年 | 81,200 | 6,400 |
| 13年から15年 | 162,400 | 16,800 | * | * | * |
| 16年から18年 | 324,800 | 33,600 | * | * | * |
| 19年から21年 | 649,600 | 67,200 | * | * | * |
| 22年から25年 | 1,299,200 | 134,400 | * | * | * |
2)昭和62年以前出願の特許料
| 旧料金 | * | * | 新料金 | * | * |
| 登録から | Ⅰ出願当たり | Ⅰ発明当たりの加算料金 | 登録から | Ⅰ出願当たり | Ⅰ発明当たりの加算料金 |
| 1年から3年 | 7,000 | 7,400 | 1年から3年 | 7,000 | 5,600 |
| 4年から6年 | 11,200 | 11,200 | 4年から6年 | 11,200 | 8,400 |
| 7年から9年 | 22,400 | 22,400 | 7年から9年 | 22,400 | 16,800 |
| 10年から12年 | 44,800 | 44,800 | 10年から25年 | 44,800 | 33,600 |
| 13年から15年 | 89,600 | 89,600 | * | * | * |
| 16年から18年 | 179,200 | 179,200 | * | * | * |
| 19年から21年 | 358,400 | 358,400 | * | * | * |
| 22年から25年 | 716,800 | 716,800 | * | * | * |
実用新案出願の印紙代
昭和62年12月31日以前の出願 *
| 第1年から第3年まで | 毎年9,300円 |
| 第4年から第6年まで | 毎年18.500円 |
| 第7年から第10年まで | 37,000円 |
昭63年1月1日~平5年12月31日の出願 *
| 第1年から第3年まで | 毎年8.500円に請求項に1請求項毎年800円を加えた額 |
| 第4年から第6年まで | 毎年16.900円に請求項に1請求項毎年1.600円を加えた額 |
| 第7年から第10年まで | 毎年33.800円に請求項に1請求項毎年3.200円を加えた額 |
平成6年1月1日以降の出願 *
| 第1年から第3年まで | 毎年7.600円に請求項に1請求項毎年700円を加えた額 |
| 第4年から第6年まで | 毎年15.100円に請求項に1請求項毎年1.400円を加えた額 |