results

予選ラウンド 決勝1回戦 (上位8チーム通過) 敗者復活戦(上位1チーム通過)
順位 氏名 予選区分 順位 氏名 点数 順位 氏名 点数
1. 田中 329 70M 1. 田中・市川 113 1. 小保方・奥 114
2. 内田(正) 317 30M 1. 高木・色川 113 2. 玉田・蓮田 112
3. 尾山 311 30M 3. 玉田・蓮田 112 3. 水野・内田(君) 109
4. 小保方 308 30M 3. 指田・萩本 112 4. 立石・浅田 107
5. 海野 306 30M 5. 込戸・横山 111 5. 内田(正)・佐藤 106
6. 込戸 304 30M 6. 立石・浅田 110 6. 込戸・横山 104
7. 水野 302 70M 6. 小保方・奥 110 7. 海野・伊東 99
8. 高木 300 X-3 70M 8. 尾山・八木 108 7. 尾山・八木 99
9. 玉田 300 X-2 70M 9. 水野・内田(君) 106
10. 指田 299 X-2 30M 10. 海野・伊東 100
11. 立石 299 X-0 70M 11. 内田(正)・佐藤 90 準決勝Aブロック
12. 浅田 296 70M 勝敗 氏名 点数 SO
13. 萩本 283 70M 指田・萩本 111 18
14. 蓮田 279 70M 決勝2回戦 (上位5チーム通過) × 小保方・奥 111 17
15. 色川 275 70M 順位 氏名 点数
16. 内田(君) 271 70M 1. 玉田・蓮田 115
17. 横山 268 70M 2. 小保方・奥 114 準決勝Bブロック
18. 伊東 267 30M 3. 高木・色川 112 勝敗 氏名 点数 SO
19. 247 70M 3. 指田・萩本 112 高木・色川 111
20. 八木 234 30M 5. 田中・市川 110 × 田中・市川 108
21. 佐藤 212 30M 6. 立石・浅田 109
22. 市川 196 70M 6. 尾山・八木 109
8. 込戸・横山 103 決勝
予選の結果決勝のチームは下記通り 勝敗 氏名 点数
田中・市川 指田・萩本 110
内田(正)・佐藤 決勝3回戦 (上位3チーム通過) × 高木・色川 107
尾山・八木 順位 氏名 点数 SO
小保方・奥 1. 指田・萩本 114
海野・伊東 2. 高木・色川 111
込戸・横山 3. 田中・市川 110 19
水野・内田(君) 4. 玉田・蓮田 110 17
高木・色川 5. 小保方・奥 108
玉田・蓮田
指田・萩本
立石・浅田